En plena tensión internacional por el conflicto en Oriente Medio, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump ha calificado a España de aliado “terrible” y ha amenazado con cortar el comercio bilateral después de que el Gobierno español se negara a permitir el uso de las bases militares de Rota y Morón para un ataque contra Irán.
Por el momento no hay medidas concretas, pero empresas, patronales y sectores exportadores españoles siguen la situación con preocupación.
Cuánto comercio hay entre España y Estados Unidos
| Indicador | 2025 |
|---|---|
| Exportaciones de España a EE. UU. | 16.716 millones € |
| Variación respecto a 2024 | −8 % |
| Peso sobre el total exportado por España | 4,3 % |
| Importaciones desde EE. UU. | 30.174,7 millones € |
| Peso sobre el total importado | 6,8 % |
| Déficit comercial de España con EE. UU. | 13.458 millones € |
Esto significa que Estados Unidos es un socio comercial relevante, aunque no el principal mercado exterior español.
Comunidades autónomas más afectadas
Si el comercio se redujera o se aplicaran aranceles, el impacto se concentraría en algunas regiones exportadoras.
| Comunidad autónoma | Exportaciones a EE. UU. (2025) | Peso sobre sus exportaciones |
|---|---|---|
| Cataluña | 4.205 millones € | 4,17 % |
| Andalucía | 2.606 millones € | 6,45 % |
| Comunitat Valenciana | 2.572 millones € | 6,85 % |
| Madrid | 2.106 millones € | 3,96 % |
Estas comunidades concentran gran parte de la relación comercial con Estados Unidos.
Productos españoles más expuestos
| Producto / sector | Exportaciones aproximadas | Saldo comercial |
|---|---|---|
| Maquinaria industrial | 1.674 millones € | +956 millones |
| Semimanufacturas | 1.549 millones € | +1.181 millones |
| Medicamentos | 1.350 millones € | −5.605 millones |
| Grasas y aceites (incluido aceite de oliva) | 843 millones € | +833 millones |
| Petróleo y derivados | 764 millones € | −5.247 millones |
| Frutas, hortalizas y legumbres | 579 millones € | −185 millones |
Sectores con superávit frente a EE. UU.
Estos sectores podrían sufrir especialmente si hubiera restricciones comerciales.
| Sector | Superávit comercial |
|---|---|
| Hierro y acero | +345 millones € |
| Preparados alimenticios | +324 millones € |
| Productos cárnicos | +238 millones € |
| Azúcar, café y cacao | +227 millones € |
| Bebidas | +215 millones € |
| Productos pesqueros | +209 millones € |
| Calzado | +176 millones € |
| Textil y confección | +174 millones € |
| Joyería y relojería | +63 millones € |
Empresas españolas con mayor exposición
Entre las compañías con mayor actividad comercial con Estados Unidos destacan:
| Sector | Empresas |
|---|---|
| Energía | Repsol, Moeve (Cepsa), Endesa, Iberdrola, Engie, Naturgy |
| Distribución y moda | Inditex, El Corte Inglés |
| Automoción | Stellantis, Seat |
Qué podría pasar si la amenaza se materializa
Si Washington aplicara sanciones comerciales o aranceles, los efectos podrían ser:
- reducción de exportaciones españolas
- encarecimiento de productos en el mercado estadounidense
- impacto en sectores industriales y agroalimentarios
- tensión económica dentro de la Unión Europea
Sin embargo, cualquier medida tendría que encajar con los acuerdos comerciales entre Estados Unidos y la Unión Europea, lo que podría provocar también represalias comerciales desde Bruselas.